您现在的位置:首页→入馆指南→统计报表

图书统计
借书统计
还书统计


图书馆文献加工统计

 

2004年

2005年

2006年

2007年

中文图书 29244种 112165册 21077种 87870册 19085种 66973册 29203种 87561册
外文图书 1094种 2277册 1519种 2502册 481种 579册 683种 1107册
电子资源 5980种 13212册 4195种 4195册 5486种 5486册 1888种 2588册
合订期刊 2284种 2284册 2741种 2741册 2639种 2639册 6019种 6019册
UIC文献     156种 161册 480种 500册    
随书光盘             4327种 4404册
合计 38602种 129938册 29688种 97469册 28171种 75997册 42120种 101679册

图书馆借书统计

借书册数(册)
文一
文二
文三
理科
外文
小计
2002年 汇总 0 0   0 0 2779
2003年 汇总 9842 10496   2930 0 32384
2004年 汇总 48626 36918   14154 474 100172
2005年 汇总 85160 66312   23303 970 175745
2006年 汇总 110871 70031   27080 1477 209459
2007年 汇总 76216 84923 44557 31751 2036 239483
总计
330715 268680 44557 99218 4957 760022

图书馆还书统计

还书册数(册)
文一
文二
文三
理科
外文
小计
2002年 汇总 0 0   0 0 2779
2003年 汇总 7713 8612   2177 0 27618
2004年 汇总 44586 35838   13110 386 93920
2005年 汇总 82095 65391   22364 962 170812
2006年 汇总 107746 67976   26586 1384 203692
2007年 汇总 75871 85098 45672 31774 2018 240433
总计
318011 262915 45672 96011 4750 739254

北京师范大学珠海分校图书馆© 版权所有 现代化技术部制作维护 联系我们
广东省珠海市唐家湾镇金凤路 519085 本馆咨询电话:0756-6126710